April 1 , 2007
4 Mile Trophy Series @ Bear Creek Bike Path
| Runners | ||||||||||||||
| Place | NAME | AGE | START | ACT'L | FINISH | PACE | GEND PLACE | NEW HCP | OLD HCP | TS Pts | Scratch Pts | CountOfRACE | Date | Distance |
| 1 | Shimada, Ken | 35 | 4:28 | 0:34:06 | 0:38:34 | 8:32 | 36 | 91.00 | 107 | 100.00 | 50.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 2 | Kuck, Kerry | 49 | 3:29 | 0:35:24 | 0:38:53 | 8:51 | 40 | 96.00 | 110 | 98.87 | 44.29 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 3 | Paine, Sharyn | 57 | -0:43 | 0:40:37 | 0:39:54 | 10:09 | 16 | 112.00 | 122 | 97.75 | 40.00 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 4 | Finch, Eric | 18 | 9:42 | 0:30:35 | 0:40:17 | 7:39 | 19 | 78.00 | 90 | 96.62 | 74.29 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 5 | Wall, Dan | -0:43 | 0:41:25 | 0:40:42 | 10:21 | 52 | 114.00 | 122 | 95.49 | 27.14 | 2 | 4/1/2007 | 4M | |
| 6 | Chow, James | 50 | 7:01 | 0:33:55 | 0:40:56 | 8:29 | 35 | 91.00 | 99 | 94.37 | 51.43 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 7 | Martinez, Richard | 60 | 7:20 | 0:33:42 | 0:41:02 | 8:25 | 33 | 90.00 | 98 | 93.24 | 54.29 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 8 | Beebe, Kerry | 52 | 3:08 | 0:38:40 | 0:41:48 | 9:40 | 13 | 106.00 | 111 | 92.11 | 52.00 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 9 | Glodava, Kevin | 30 | 12:26 | 0:29:32 | 0:41:58 | 7:23 | 16 | 74.00 | 80 | 90.99 | 78.57 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 10 | Kitts, Carmen | 55 | 6:24 | 0:35:40 | 0:42:04 | 8:55 | 10 | 97.00 | 101 | 89.86 | 64.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 11 | Black, Dave | 56 | -5:17 | 0:47:22 | 0:42:05 | 11:50 | 55 | 131.00 | 134 | 88.73 | 22.86 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 12 | Romero, Jim | 67 | 10:33 | 0:31:39 | 0:42:12 | 7:55 | 26 | 82.00 | 87 | 87.61 | 64.29 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 13 | Simpson, Patricia | 58 | -4:30 | 0:46:49 | 0:42:19 | 11:42 | 18 | 129.00 | 132 | 86.48 | 32.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 14 | Martinez, James | 51 | 11:55 | 0:30:30 | 0:42:25 | 7:37 | 18 | 78.00 | 82 | 85.35 | 75.71 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 15 | Mudron, Larry | 64 | 10:16 | 0:32:14 | 0:42:30 | 8:04 | 28 | 85.00 | 88 | 84.23 | 61.43 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 16 | Johnson, Jesse | 21 | 11:39 | 0:30:56 | 0:42:35 | 7:44 | 23 | 80.00 | 83 | 83.10 | 68.57 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 17 | Martinez, Christopher | 26 | 16:32 | 0:26:04 | 0:42:36 | 6:31 | 8 | 59.00 | 63 | 81.97 | 90.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 18 | Allendorf, Brett | 38 | 13:13 | 0:29:29 | 0:42:42 | 7:22 | 15 | 74.00 | 77 | 80.85 | 80.00 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 19 | Voss, Karen | 41 | 14:56 | 0:27:57 | 0:42:53 | 6:59 | 1 | 68.00 | 70 | 79.72 | 100.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 20 | Karaiskaj, Denis | 32 | 14:56 | 0:27:58 | 0:42:54 | 6:59 | 11 | 68.00 | 70 | 78.59 | 85.71 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 21 | Rothenburger, David | 38 | 17:37 | 0:25:19 | 0:42:56 | 6:20 | 5 | 56.00 | 58 | 77.46 | 94.29 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 22 | Jeter, Lukas | 33 | 3:08 | 0:39:50 | 0:42:58 | 9:58 | 50 | 110.00 | 111 | 76.34 | 30.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 23 | McFarlane, Scott | 56 | 11:55 | 0:31:05 | 0:43:00 | 7:46 | 24 | 80.00 | 82 | 75.21 | 67.14 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 24 | Olson, Jeffrey | 47 | 9:59 | 0:33:02 | 0:43:01 | 8:16 | 31 | 87.00 | 89 | 74.08 | 57.14 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 25 | LaBarry, Brad | 33 | 12:11 | 0:30:51 | 0:43:02 | 7:43 | 21 | 79.00 | 81 | 72.96 | 71.43 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 26 | Struble, Brian | 39 | 14:42 | 0:28:21 | 0:43:03 | 7:05 | 13 | 69.00 | 71 | 71.83 | 82.86 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 27 | Robinette, Ric | 54 | 12:26 | 0:30:39 | 0:43:05 | 7:40 | 20 | 79.00 | 80 | 70.70 | 72.86 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 28 | Trujillo, Jay | 48 | 13:58 | 0:29:08 | 0:43:06 | 7:17 | 14 | 73.00 | 74 | 69.58 | 81.43 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 29 | Head, Curtis | 53 | 10:33 | 0:32:35 | 0:43:08 | 8:09 | 29 | 86.00 | 87 | 68.45 | 60.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 30 | Croft, Devin | 54 | 17:37 | 0:25:33 | 0:43:10 | 6:23 | 6 | 57.00 | 58 | 67.32 | 92.86 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 31 | Robbert, Michael | 31 | 17:24 | 0:25:48 | 0:43:12 | 6:27 | 7 | 58.00 | 59 | 66.20 | 91.43 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 32 | Greene, Eric | 27 | 18:01 | 0:25:16 | 0:43:17 | 6:19 | 4 | 55.00 | 56 | 65.07 | 95.71 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 33 | Fairs, Janet | 63 | -6:28 | 0:49:46 | 0:43:18 | 12:27 | 19 | 137.00 | 137 | 63.94 | 28.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 34 | Knipps, Mike | 54 | 7:20 | 0:36:01 | 0:43:21 | 9:00 | 44 | 98.00 | 98 | 62.82 | 38.57 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 35 | Haji, Salim | 35 | 18:37 | 0:24:45 | 0:43:22 | 6:11 | 3 | 53.00 | 53 | 61.69 | 97.14 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 36 | Applegate, Ken | 58 | 15:10 | 0:28:13 | 0:43:23 | 7:03 | 12 | 69.00 | 69 | 60.56 | 84.29 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 37 | O'Dell, Bill | 48 | 16:06 | 0:27:18 | 0:43:24 | 6:50 | 10 | 65.00 | 65 | 59.44 | 87.14 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 38 | Woljan, Dennis | 64 | 9:07 | 0:34:19 | 0:43:26 | 8:35 | 38 | 92.00 | 92 | 58.31 | 47.14 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 39 | Benjamin, Nick | 31 | 7:56 | 0:35:32 | 0:43:28 | 8:53 | 41 | 96.00 | 96 | 57.18 | 42.86 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 40 | Smith, Douglas | 57 | 10:33 | 0:32:58 | 0:43:31 | 8:14 | 30 | 87.00 | 87 | 56.06 | 58.57 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 41 | Bedard-Voorhees, Alice | 55 | 3:08 | 0:40:25 | 0:43:33 | 10:06 | 15 | 111.00 | 111 | 54.93 | 44.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 42 | Huner, George | 53 | 11:22 | 0:32:12 | 0:43:34 | 8:03 | 27 | 84.00 | 84 | 53.80 | 62.86 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 43 | Cunningham, Deb | 45 | 14:13 | 0:29:22 | 0:43:35 | 7:21 | 2 | 74.00 | 73 | 52.68 | 96.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 44 | Johnson, Chuck | 49 | 9:25 | 0:34:11 | 0:43:36 | 8:33 | 37 | 92.00 | 91 | 51.55 | 48.57 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 45 | Bullock, John H. Jr. | 45 | 16:46 | 0:26:51 | 0:43:37 | 6:43 | 9 | 63.00 | 62 | 50.42 | 88.57 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 46 | Rowley, Diane | 35 | 7:38 | 0:36:04 | 0:43:42 | 9:01 | 11 | 98.00 | 97 | 49.30 | 60.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 47 | Parra, Marissa Lynn | 24 | 10:16 | 0:33:31 | 0:43:47 | 8:23 | 5 | 89.00 | 88 | 48.17 | 84.00 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 48 | Gentry, Tim | 44 | 19:34 | 0:24:17 | 0:43:51 | 6:04 | 1 | 49.00 | 48 | 47.04 | 100.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 49 | Bengston, Lee | 69 | 7:20 | 0:36:37 | 0:43:57 | 9:09 | 45 | 99.00 | 98 | 45.92 | 37.14 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 50 | Struble, Stephanie | 40 | 8:50 | 0:35:11 | 0:44:01 | 8:48 | 8 | 95.00 | 93 | 44.79 | 72.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 51 | Feerst, Adam | 47 | 19:23 | 0:24:39 | 0:44:02 | 6:10 | 2 | 50.00 | 49 | 43.66 | 98.57 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 52 | Chesbro, Mitch | 48 | 12:26 | 0:31:37 | 0:44:03 | 7:54 | 25 | 81.00 | 80 | 42.54 | 65.71 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 53 | Rowley, Darren | 39 | 2:28 | 0:41:36 | 0:44:04 | 10:24 | 53 | 114.00 | 113 | 41.41 | 25.71 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 54 | Depakakibo, Dennis | 36 | 10:33 | 0:33:38 | 0:44:11 | 8:25 | 32 | 88.00 | 87 | 40.28 | 55.71 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 55 | Szymanski, Sarah | 31 | 12:26 | 0:31:50 | 0:44:16 | 7:57 | 4 | 81.00 | 80 | 39.15 | 88.00 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 56 | Paige, Lisa | 49 | 7:38 | 0:36:48 | 0:44:26 | 9:12 | 12 | 98.00 | 97 | 38.03 | 56.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 57 | Keefe, Bonnie | 42 | 14:13 | 0:30:18 | 0:44:31 | 7:35 | 3 | 74.00 | 73 | 36.90 | 92.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 58 | Gersbeck, Bob | 40 | 10:49 | 0:33:50 | 0:44:39 | 8:28 | 34 | 90.00 | 86 | 35.77 | 52.86 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 59 | Johnson, Mark | 49 | 9:25 | 0:35:50 | 0:45:15 | 8:58 | 42 | 92.00 | 91 | 34.65 | 41.43 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 60 | Wackwitz, Jack | 64 | 10:33 | 0:35:06 | 0:45:39 | 8:46 | 39 | 95.00 | 87 | 33.52 | 45.71 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 61 | Voorhees, Rick | 54 | 7:38 | 0:38:09 | 0:45:47 | 9:32 | 48 | 100.00 | 97 | 32.39 | 32.86 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 62 | Gerhold, Bret | 41 | 8:14 | 0:37:41 | 0:45:55 | 9:25 | 47 | 101.00 | 95 | 31.27 | 34.29 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 63 | Simpson, James | 32 | 9:59 | 0:36:00 | 0:45:59 | 9:00 | 43 | 90.00 | 89 | 30.14 | 40.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 64 | Jeter, Heidi | 33 | 1:46 | 0:44:15 | 0:46:01 | 11:04 | 17 | 116.00 | 115 | 29.01 | 36.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M |
| 65 | Cook, David | 41 | 15:38 | 0:30:26 | 0:46:04 | 7:36 | 17 | 68.00 | 67 | 27.89 | 77.14 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| 66 | Arman, Jesse | 56 | 5:07 | 0:41:15 | 0:46:22 | 10:19 | 51 | 106.00 | 105 | 26.76 | 28.57 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 67 | Robbert, Kasandra | 33 | 6:24 | 0:39:59 | 0:46:23 | 10:00 | 14 | 106.00 | 101 | 25.63 | 48.00 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 68 | Bearss, Joseph | 36 | 8:14 | 0:38:59 | 0:47:13 | 9:45 | 49 | 96.00 | 95 | 24.51 | 31.43 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 69 | Black, Joe | 8 | 2:28 | 0:47:21 | 0:49:49 | 11:50 | 54 | 121.00 | 113 | 23.38 | 24.29 | 1 | 4/1/2007 | 4M |
| 70 | Lynn, John Calvin | 61 | -12:46 | 1:03:32 | 0:50:46 | 15:53 | 56 | 153.00 | 152 | 22.25 | 21.43 | 4 | 4/1/2007 | 4M |
| 71 | Hnizdil, Olga | 62 | -1:50 | 0:55:21 | 0:53:31 | 13:50 | 20 | 126.00 | 125 | 21.13 | 24.00 | 3 | 4/1/2007 | 4M |
| Walkers | ||||||||||||||
| Place | NAME | AGE | START | ACT'L | FINISH | PACE | NEW HCP | OLD HCP | TS Pts | Races | Date | Distance | ||
| 1 | Lyle, John | 74 | -11:54 | 0:55:40 | 0:43:46 | 13:55 | 151.00 | 150 | 100.00 | 4 | 4/1/2007 | 4M | ||
| 2 | Blanchard, Michael | 45 | 6:24 | 0:38:59 | 0:45:23 | 9:45 | 104.00 | 101 | 80.00 | 2 | 4/1/2007 | 4M | ||
| 3 | Ellis, Richard H. | 68 | -6:53 | 0:53:34 | 0:46:41 | 13:23 | 139.00 | |||||||
