RMRRlogoRocky Mountain Road Runners

The Rocky Mountain Road Runners is a non-profit, volunteer organization for runners and walkers in the Denver Metro area.

August 3, 2007
5K Trophy Series @ deKoevend Park

Runners
Place NAME AGE START ACT'L FINISH PACE GEND PLACE NEW HCP OLD HCP TS Pts Scratch Pts CountOfRACE
1 Black, Joe 9 -0:17 0:28:03 0:27:46 9:02 43 100.00 121 100.00 28.51 3
2 Vanoni, Megan 27 3:40 0:25:14 0:28:54 8:07 6 88.00 106 98.60 71.43 1
3 Smith, Will 27 12:57 0:19:10 0:32:07 6:10 5 55.00 61 97.19 93.19 2
4 Greene, Eric 27 13:26 0:18:46 0:32:12 6:03 4 52.00 58 95.79 94.89 8
5 Bengston, Lee 70 5:35 0:26:39 0:32:14 8:35 39 94.00 98 94.39 35.32 7
6 Benjamin, Nick 31 6:03 0:26:33 0:32:36 8:33 38 94.00 96 92.98 37.02 4
7 Evans, Michelle 40 4:09 0:28:29 0:32:38 9:10 10 102.00 104 91.58 48.57 2
8 Prugh, Wally 54 11:35 0:21:08 0:32:43 6:48 15 67.00 69 90.18 76.17 2
9 Bullock, John H. Jr. 45 12:57 0:19:48 0:32:45 6:22 8 59.00 61 88.77 88.09 8
10 Finch, Jack 57 6:31 0:26:17 0:32:48 8:28 36 92.00 94 87.37 40.43 3
11 Smith, Doug 57 8:03 0:24:46 0:32:49 7:58 30 85.00 87 85.96 50.64 3
12 Robinette, Ric 55 10:40 0:22:09 0:32:49 7:08 20 72.00 74 84.56 67.66 8
13 Jockers, Brent 56 8:28 0:24:22 0:32:50 7:51 28 83.00 85 83.16 54.04 6
14 Newman, Scott 37 6:31 0:26:20 0:32:51 8:29 37 93.00 94 81.75 38.72 3
15 Labarry, Brad 33 10:40 0:22:11 0:32:51 7:08 21 72.00 74 80.35 65.96 7
16 Applegate, Ken 59 11:45 0:21:08 0:32:53 6:48 14 67.00 68 78.95 77.87 8
17 Bergevin, Brian 38 11:13 0:21:40 0:32:53 6:59 17 70.00 71 77.54 72.77 7
18 Jeter, Lukas 33 4:09 0:28:45 0:32:54 9:15 44 103.00 104 76.14 26.81 5
19 Olson, Jeffrey 47 8:03 0:24:52 0:32:55 8:00 33 86.00 87 74.74 45.53 8
20 Stanley, Sheila 41 4:09 0:28:48 0:32:57 9:16 11 103.00 104 73.33 42.86 2
21 Glodava, Kevin 31 11:13 0:21:47 0:33:00 7:01 19 70.00 71 71.93 69.36 5
22 Elliq, Ali 30 13:07 0:19:54 0:33:01 6:24 9 59.00 60 70.53 86.38 2
23 VanNorstrand, Michael 45 8:41 0:24:22 0:33:03 7:51 29 83.00 84 69.12 52.34 6
24 Jockers, Theresa 46 10:51 0:22:13 0:33:04 7:09 3 73.00 73 67.72 88.57 6
25 Parra, Marissa Lynn 25 8:28 0:24:37 0:33:05 7:56 5 85.00 85 66.32 77.14 4
26 Kukel, Scott 33 15:13 0:17:55 0:33:08 5:46 1 46.00 46 64.91 100.00 4
27 Shimada, Ken 35 8:16 0:24:53 0:33:09 8:01 34 86.00 86 63.51 43.83 6
28 Knipps, Mike 54 5:35 0:27:34 0:33:09 8:52 42 98.00 98 62.11 30.21 8
29 Cunningham, Deb 45 11:13 0:21:57 0:33:10 7:04 2 71.00 71 60.70 94.29 7
30 Gentry, Tim 45 14:30 0:18:41 0:33:11 6:01 3 51.00 51 59.30 96.60 7
31 Keefe, Bonnie 42 10:28 0:22:44 0:33:12 7:19 4 75.00 75 57.89 82.86 5
32 Lopez, Felix 54 11:45 0:21:33 0:33:18 6:56 16 69.00 68 56.49 74.47 3
33 Rodgers, Bill 49 10:40 0:22:39 0:33:19 7:18 23 75.00 74 55.09 62.55 6
34 Cunningham, Dave 46 10:17 0:23:03 0:33:20 7:25 24 77.00 76 53.68 60.85 6
35 O'Dell, Bill 48 12:27 0:20:56 0:33:23 6:44 13 65.00 64 52.28 79.57 5
36 Lee, Adam 35 9:30 0:23:56 0:33:26 7:42 27 81.00 80 50.88 55.74 4
37 Allendorf, Brett 38 10:51 0:22:38 0:33:29 7:17 22 74.00 73 49.47 64.26 8
38 Chesbro, Mitch 48 8:41 0:24:49 0:33:30 7:59 32 85.00 84 48.07 47.23 8
39 Basse, Bob 52 12:57 0:20:34 0:33:31 6:37 12 62.00 61 46.67 81.28 7
40 Kitts, Carmen 56 5:21 0:28:12 0:33:33 9:05 9 101.00 99 45.26 54.29 5
41 Mitchell, Tristan 21 15:04 0:18:30 0:33:34 5:57 2 50.00 47 43.86 98.30 2
42 Glenn, Denise 40 11:45 0:21:49 0:33:34 7:01 1 69.00 68 42.46 100.00 5
43 Downing, Kevin 42 10:28 0:23:07 0:33:35 7:27 25 76.00 75 41.05 59.15 4
44 Mitchell, Leslie 46 8:16 0:25:26 0:33:42 8:11 7 87.00 86 39.65 65.71 5
45 McNamara, Susan 43 5:49 0:28:06 0:33:55 9:03 8 98.00 97 38.25 60.00 4
46 Rothenburger, David 39 13:54 0:20:08 0:34:02 6:29 10 56.00 55 36.84 84.68 8
47 Huner, George 54 9:17 0:24:47 0:34:04 7:59 31 83.00 81 35.44 48.94 7
48 Feerst, Adam 47 14:56 0:19:20 0:34:16 6:13 6 50.00 48 34.04 91.49 7
49 Cook, David 42 12:37 0:21:42 0:34:19 6:59 18 65.00 63 32.63 71.06 6
50 Quispe, Michael 41 13:54 0:20:26 0:34:20 6:35 11 57.00 55 31.23 82.98 5
51 Jordan, Charlie 65 7:11 0:27:21 0:34:32 8:48 41 93.00 91 29.82 31.91 3
52 Depakakibo, Dennis 36 7:24 0:27:10 0:34:34 8:45 40 92.00 90 28.42 33.62 6
53 McFarlane, Scott 56 8:53 0:25:45 0:34:38 8:17 35 84.00 83 27.02 42.13 6
54 Finch, Eric 18 11:13 0:23:30 0:34:43 7:34 26 72.00 71 25.61 57.45 4
55 Hnizdil, Olga 63 -2:15 0:37:46 0:35:31 12:10 13 130.00 128 24.21 31.43 6
56 Black, Dave 56 -2:50 0:39:51 0:37:01 12:50 46 132.00 130 22.81 23.40 4
57 Vanoni, Chris 56 4:09 0:34:59 0:39:08 11:16 12 120.00 104 21.40 37.14 1
Walkers
Place NAME AGE START ACT'L FINISH PACE NEW HCP OLD HCP TS Pts Races
1 Guiff, Ed 63 -1:41 0:34:51 0:33:10 11:13 126.00 126 100.00 7
2 Blanchard, Michael 46 4:09 0:29:11 0:33:20 9:24 105.00 104 60.00 6
New Members
R/W NAME AGE FINISH START NET PACE GEND PLACE NEW HCP TS Pts Scratch Pts
R Kessler, Robert   0:34:22 14:56 0:19:26 6:15 7 56.00 60.00 89.79
R Mendez, William   0:35:25 0:00 0:35:25 11:24 45 128.00 60.00 25.11
R Mendez, Richard   0:53:45 0:00 0:53:45 17:18 47 182.00 60.00 21.70
R Mendez, Luz   0:53:46 0:00 0:53:46 17:19 14 182.00 60.00 25.71
Non-Members
Name R/W FINISH START NET PACE
Lindsay Krause R 0:30:59 11:02 0:19:57 6:25
John Wright R 0:31:47 11:02 0:20:45 6:41
Justin Frye R 0:32:45 8:03 0:24:42 7:57
Chris Frye R 0:32:46 8:03 0:24:43 7:57
Curtis Carlson R 0:33:04 1:53 0:31:11 10:02
Beth Ritternolting R 0:33:52 0:00 0:33:52 10:54
Vicki Gricius R 0:34:27 4:09 0:30:18 9:45
Allan Roy R 0:38:16 0:00 0:38:16 12:19
Erin Roy R 0:38:17 0:00 0:38:17 12:19
YTD Runners
R/W Name SEX Total Points Races Ave Points
R Ric Robinette M 646.99 8 80.87
R Ken Applegate M 554.11 8 69.26
R Eric Greene M 526.79 8 65.85
R Brent Jockers M 523.99 6 87.33
R Brad Labarry M 513.99 7 73.43
R Mike Knipps M 499.79 8 62.47
R Kerry Kuck M 496.72 6 82.79
R David Rothenburger M 491.25 8 61.41
R Theresa Jockers F 469.37 6 78.23
R Mitch Chesbro M 463.90 8 57.99
R Deb Cunningham F 458.52 7 65.50
R Brian Bergevin M 456.84 7 65.26
R Kerry Beebe F